VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,531,823,156 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/27。
流量通过 VPN 传输总额为 922,941.15 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,467,264.2 GB  589,100,496
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,504,705.6 GB  5,310,641,779
3 Russian Federation  87,996,380.8 GB  1,389,762,947
4 Japan  67,795,530.7 GB  697,332,745
5 United States  52,783,298.6 GB  1,096,126,598
6 Taiwan  50,488,127.5 GB  790,211,273
7 France  46,155,644.9 GB  589,978,668
8 Indonesia  38,336,202.0 GB  890,509,610
9 India  35,887,054.5 GB  770,128,529
10 China  29,516,076.5 GB  771,532,623
11 Viet Nam  29,424,911.9 GB  497,439,351
12 Thailand  19,457,162.3 GB  345,281,399
13 United Arab Emirates  15,620,444.8 GB  517,251,144
14 Hong Kong  14,658,506.4 GB  236,974,152
15 Myanmar  12,966,846.6 GB  224,622,170
16 Philippines  12,857,699.6 GB  317,413,018
17 Malaysia  11,846,192.9 GB  139,859,759
18 Turkmenistan  11,623,609.9 GB  154,523,915
19 Bangladesh  9,473,793.9 GB  387,302,051
20 Ukraine  9,333,511.5 GB  534,411,073
21 Canada  8,066,310.6 GB  82,307,822
22 Saudi Arabia  7,941,218.8 GB  108,407,444
23 Germany  7,842,132.3 GB  242,917,196
24 Turkey  6,716,419.6 GB  98,330,791
25 Singapore  6,657,139.6 GB  407,862,766
26 Iraq  5,659,621.2 GB  224,774,623
27 Australia  5,571,085.1 GB  113,054,933
28 Brazil  5,270,191.5 GB  1,373,098,641
29 United Kingdom  5,223,191.2 GB  126,565,809
30 Lao People's Democratic Republic  4,493,133.7 GB  73,583,988
31 Pakistan  4,360,492.4 GB  104,573,251
32 Nigeria  3,707,330.2 GB  442,004,562
33 Cambodia  3,186,268.2 GB  92,347,092
34 Kenya  3,051,304.3 GB  183,036,652
35 Argentina  2,862,916.2 GB  44,215,183
36 Mexico  2,462,332.5 GB  43,788,989
37 Oman  2,026,142.7 GB  36,530,917
38 Spain  1,987,658.3 GB  22,200,380
39 Netherlands  1,912,423.2 GB  51,647,608
40 Armenia  1,456,039.9 GB  4,876,555
41 Egypt  1,360,079.6 GB  37,577,859
42 Qatar  1,343,834.8 GB  18,994,430
43 Algeria  1,339,882.2 GB  36,939,934
44 Nepal  1,326,621.3 GB  19,677,574
45 Syrian Arab Republic  1,290,473.1 GB  235,347,657
46 Jordan  1,274,982.8 GB  25,328,597
47 Italy  1,227,210.2 GB  14,913,708
48 Somalia  1,195,344.8 GB  53,326,203
49 Kyrgyzstan  1,149,285.5 GB  12,851,793
50 New Zealand  1,129,394.0 GB  15,009,197
51 Sudan  1,080,199.9 GB  40,177,596
52 Macau  1,051,303.1 GB  19,024,542
53 Kazakhstan  1,034,332.5 GB  15,104,110
54 Colombia  1,026,515.3 GB  19,674,761
55 Sweden  997,683.7 GB  17,219,969
56 Ghana  949,797.8 GB  56,023,992
57 Austria  927,850.3 GB  14,589,781
58 Cote D'ivoire  918,358.3 GB  11,324,976
59 Venezuela  854,486.8 GB  25,827,513
60 Belarus  825,726.2 GB  21,699,406
61 Chile  818,365.1 GB  14,105,867
62 Romania  784,643.6 GB  13,678,733
63 Peru  769,403.0 GB  10,590,386
64 Ethiopia  750,987.4 GB  38,961,119
65 Mongolia  695,016.9 GB  11,299,787
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,511.8 GB  19,153,682
67 Kuwait  674,146.1 GB  10,389,384
68 Morocco  650,419.9 GB  25,260,266
69 Poland  632,880.9 GB  8,860,605
70 Azerbaijan  595,737.9 GB  10,532,366
71 Yemen  590,449.8 GB  20,046,157
72 Latvia  588,681.2 GB  3,008,962
73 Ecuador  569,205.9 GB  53,607,598
74 Norway  543,962.6 GB  4,700,059
75 Gabon  538,172.0 GB  4,808,984
76 Switzerland  518,067.3 GB  36,848,919
77 Palestinian Territory Occupied  499,699.3 GB  12,387,126
78 Belgium  473,127.3 GB  6,296,594
79 South Africa  462,480.2 GB  17,070,614
80 Finland  437,375.0 GB  3,905,170
81 Tanzania United Republic of  423,863.0 GB  10,744,350
82 Afghanistan  417,154.7 GB  15,477,327
83 Israel  403,339.5 GB  9,126,612
84 Uganda  376,370.7 GB  19,091,945
85 Portugal  369,976.4 GB  5,841,356
86 Denmark  330,898.5 GB  3,027,161
87 Lithuania  321,413.4 GB  4,061,242
88 Hungary  320,798.6 GB  4,849,198
89 Czech Republic  319,020.8 GB  4,933,199
90 Georgia  294,881.6 GB  3,541,517
91 Guinea  281,582.2 GB  8,609,613
92 Greece  265,579.4 GB  3,746,684
93 Sri Lanka  257,539.7 GB  6,576,572
94 Bahrain  225,696.3 GB  3,656,942
95 Tunisia  217,365.9 GB  6,070,554
96 Dominican Republic  213,105.7 GB  6,926,986
97 Brunei Darussalam  213,040.1 GB  1,603,601
98 Bulgaria  211,084.9 GB  4,113,314
99 Guatemala  203,846.1 GB  4,389,843
100 Lebanon  202,854.4 GB  9,021,412
101 Uzbekistan  202,301.0 GB  4,087,657
102 Serbia  198,875.0 GB  3,540,011
103 Panama  185,686.9 GB  5,031,908
104 Bolivia  182,651.4 GB  3,216,032
105 Djibouti  163,204.5 GB  4,255,176
106 Paraguay  157,582.5 GB  2,087,437
107 Ireland  136,402.7 GB  1,888,196
108 Slovenia  132,686.4 GB  1,546,113
109 Costa Rica  115,315.3 GB  1,718,417
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,960.4 GB  1,151,302
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,141.8 GB  1,234,085
112 Moldova Republic of  106,928.4 GB  2,728,994
113 Cuba  104,812.8 GB  2,754,286
114 Albania  104,219.5 GB  2,344,638
115 Bosnia and Herzegowina  102,879.8 GB  935,001
116 Mauritius  99,271.0 GB  1,327,302
117 Jamaica  91,863.9 GB  2,088,523
118 Bhutan  81,294.8 GB  1,684,257
119 Estonia  80,966.7 GB  1,052,791
120 Uruguay  77,739.7 GB  1,142,440
121 Luxembourg  61,585.0 GB  1,330,285
122 Honduras  60,886.0 GB  1,406,162
123 Benin  60,444.1 GB  7,016,425
124 Antigua and Barbuda  58,940.6 GB  1,623,314
125 Cyprus  55,424.1 GB  7,547,078
126 Rwanda  54,316.1 GB  1,648,650
127 Togo  53,918.7 GB  1,415,986
128 Maldives  52,636.4 GB  907,748
129 Senegal  52,352.4 GB  1,969,778
130 Guam  51,203.1 GB  983,956
131 Northern Mariana Islands  43,969.0 GB  270,011
132 Macedonia  42,045.7 GB  653,921
133 Trinidad and Tobago  42,042.9 GB  641,794
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,952.3 GB  3,225,823
136 Timor-leste  34,049.7 GB  742,895
137 Mozambique  33,510.4 GB  2,479,453
138 El Salvador  33,191.9 GB  874,806
139 Fiji  29,789.9 GB  822,994
140 Barbados  28,757.8 GB  350,413
141 Madagascar  28,676.3 GB  754,718
142 Nicaragua  27,105.5 GB  524,906
143 Malta  26,723.6 GB  504,835
144 Tajikistan  25,386.7 GB  1,217,087
145 Iceland  25,368.9 GB  762,108
146 Namibia  25,321.2 GB  751,368
147 Puerto Rico  25,086.4 GB  667,461
148 Palau  24,212.6 GB  189,590
149 Reunion  23,626.5 GB  94,371
150 Seychelles  22,430.5 GB  3,421,251
151 Chad  21,554.3 GB  4,515,970
152 Congo The Democratic Republic of The  21,550.4 GB  1,463,301
153 Angola  20,879.6 GB  783,579
154 Mali  18,483.4 GB  1,069,004
155 Burkina Faso  18,368.2 GB  1,576,850
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,744.5 GB  534,132
158 Montenegro  17,739.2 GB  371,482
159 Zambia  16,411.5 GB  660,692
160 Zimbabwe  16,057.5 GB  2,284,197
161 Saint Lucia  15,111.8 GB  183,709
162 Guyana  14,222.7 GB  302,887
163 Malawi  13,290.4 GB  191,547
164 Papua New Guinea  13,052.6 GB  196,731
165 Suriname  11,287.8 GB  311,845
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,292.7 GB  393,912
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,931.5 GB  516,426
171 Gambia  8,531.3 GB  3,638,152
172 Botswana  8,466.4 GB  192,633
173 Aruba  8,440.9 GB  93,875
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.3 GB  100,837
175 Curacao  7,008.1 GB  133,863
176 Liberia  6,585.9 GB  552,049
177 South Sudan  6,328.2 GB  342,864
178 Marshall Islands  6,300.0 GB  59,866
179 Vanuatu  5,476.9 GB  276,849
180 Dominica  5,339.8 GB  294,935
181 Martinique  5,304.3 GB  75,735
182 Equatorial Guinea  5,215.5 GB  317,241
183 Congo  4,570.2 GB  124,176
184 Grenada  3,914.3 GB  88,027
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,163.3 GB  73,853
189 Guadeloupe  3,135.8 GB  43,493
190 Cape Verde  2,955.2 GB  135,199
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.7 GB  111,790
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,299.2 GB  85,727
196 American Samoa  2,204.4 GB  48,531
197 Sint Maarten  2,052.5 GB  51,973
198 Micronesia Federated States of  1,994.3 GB  88,484
199 Niger  1,972.3 GB  142,421
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.6 GB  30,122
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,406
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.3 GB  56,238
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.6 GB  34,057
208 Jersey  998.8 GB  26,610
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.4 GB  11,947
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,341
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,337
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4